Resultater 10 km befalstest (klassisk ski) - 16. Mars 2006
Nr Navn: f.dato avd. tid:
1 Eldar Frøland   FLO/HMKG 24:58:00
2 Odd Arve Rønning 111265 FD 26:33:00
3 Kjetil Dahl 130677 FPT 26:38:00
4 Kjetil Nøvik 130866 LST 28:36:00
5 Odd Roar Kaspersen 130571 FPT 28:51:00
6 Jon Kirknes 11070 NIH/F 29:39:00
7 Roar Langen 210467 FLO/IA 31:03:00
8 Tommy Skårbø 160175 FLO/IKT 31:47:00
9 Ole Dybwad 261069 FLO/S 32:13:00
10 Rune Nesland 301173 FLO/I 32:24:00
11 Grete Moe Evensen 70761 FST 32:34:00
12 Jo Gravås 170872 FLO/S 33:00:00
13 Kjetil Strokkenes 251071 FSTS 33:20:00
14 Hilde Solheim 220566 FPT 33:42:00
15 Gunnar Næsvold 140463 FSA 34:36:00
16 Sten Petter Aamodt 250467 FLO/Stab 35:10:00
17 Tarjei Holtestaul 270666 FLO/I 35:23:00
18 Ragnar Underland 41061 FLO/Stab 35:34:00
19 Eirik Horst 301272 FLO/S 35:48:00
20 Ragnar Gjevik 181260 FST/PØS 37:54:00
21 Morten Grønningsæther 210859 FD 38:06:00
22 Johan Rørvik   AK 38:57:00
23 Stein Iversen 120958 FLO/S 39:18:00
24 Harald Skaug 220360 FD 39:52:00
25 Ola Øyen 190258 FD 40:17:00
26 Trond Fredrik Gjertsen 190468 FLO/Stab 40:52:00
27 Michael Bruteig 11265 FMS 41:19:00
28 Nils Tovik 240249 FLO/I 41:55:00
29 Jan Helge Lindbach 100255 FLO/I 42:24:00
30 Thomas L Halvorssen 30862 FLO/Stab 42:51:00
31 Caroline Huitfeldt   AK 46:51:00